非侵入性連續性血糖偵測 vs. 現行血糖檢測
基於心電圖的血糖偵測技術具有市場發展潛力,可作為傳統方法的替代方案。
非侵入性連續血糖偵測 |
---|
非侵入性 |
連續偵測不間斷 |
不需校正 |
無浪費、無污染 |
現行連續血糖偵測 | 指尖採血 |
---|---|
侵入性 | 侵入性,且具疼痛感 |
連續偵測(資料並非即時) | 無法連續偵測 |
需要校正 | - |
會造成污染及浪費 | 會造成污染及浪費 |
非侵入性連續血糖偵測 |
---|
非侵入性 |
連續偵測不間斷 |
不需校正 |
無浪費、無污染 |
現行連續血糖偵測 | 指尖採血 |
---|---|
侵入性 | 侵入性,且具疼痛感 |
連續偵測(資料並非即時) | 無法連續偵測 |
需要校正 | - |
會造成污染及浪費 | 會造成污染及浪費 |
© 2024 Singular Wings Medical - All Rights Reserved